. Martes 30 de Diciembre de 2025
► Entrada: 45 vacunos
En el final de actividades del 2025 en el mercado ganadero local los negocios se realizaron en base a un ofrecimiento acotado y como es de estilo con este tipo de ofrecimientos los precios se obtuvieron teniendo en cuenta la calidad y el estado de los animales ofrecidos. Los consignatarios asociados en esta plaza ganadera, van a retomar las ventas en el 2026 y como es habitual con hacienda para el consumo local y conjuntos destinados a la exportación el día Miércoles 7 en el horario de las 8,30 hs. Siempre dentro de las condiciones establecidas oportunamente.
| Novillos especiales y buenos livianos y pesados | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos Overos Negros livianos | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillitos espec.y buenos livianos | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillitos espec. y buenos med. y pesados | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Vacas buenas de consumo | de $ | 0,00 | a $ | 2900,00 |
| Vacas manufactura | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Vacas para conserva | de $ | 2300,00 | a $ | 2400,00 |
| Vaquillonas espec. y buenas livianas | de $ | 0,00 | a $ | 4280,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Toros buenos | de $ | 0,00 | a $ | 2800,00 |
| Toros regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Macho entero joven | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
