. Miércoles 07 de Enero de 2026
► Entrada: 208 vacunos
El comienzo de las actividades del 2026 se concretó con una oferta insuficiente para las necesidades actuales de los compradores. La plaza a lo largo de la mañana operó con firmeza y una puja visible, especialmentende los sectores que operan con hacienda para el consumo local, especialmente aquellos conjuntos de reconocida calidad y terminación. Se pagaron valores que respetaron el tipo de animales puestos en venta. Las vacas con la presencia de la industria frigorífica que busca estos animale, que se encuentran habilitados para ser exportados a China, tambiin tuvieron una buena salida.
| Nov. Liv. | 0,00 | 4000,00 |
| Nov. Cruz. | 0,00 | 0,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Liv. | 4100,00 | 4300,00 |
| Nvtos Med. | 3500,00 | 3700,00 |
| Vacas buenas | 2800,00 | 3250,00 |
| Manufactura | 2400,00 | 2700,00 |
| Conserva | 2800,00 | 2400,00 |
| Vaq. Liv, | 4000,00 | 4220,00 |
| Vaq. Reg. | 3000,00 | 3500,00 |
| Toros buenos | 3000,00 | 3200,00 |
| Toros Reg. | 0,00 | 2700,00 |
| MEJ | 3200,00 | 3700,00 |
