. Martes 28 de Octubre de 2025
► Entrada: 5. 038 vacunos
La oferta menor a las pretensiones de los compradores los impulsó a operar desde el arranque dentro de un ambiente animado en general a los fines de poder concretar los negocios en las distintas clasificaciones y categorías a los fines de lograr completar su faena diaria. Todos los novillos se destacaron en esta oportunidad con una suba promedio de $ 200,00 el kilo vivo, no hubo grandes cambios entre los conjuntos de novillitos y vaquillonas donde la demanda se mostró muy activa. Las vacas y los toros también se vendieron en base a una tendencia con buen interés y valores con subas generalizadas.
| Nov. Liv. | 3500,00 | 3750,00 |
| Nov. Med. | 3400,00 | 3750,00 |
| Nov. E. Pes. | 0,00 | 3850,00 |
| Nov. Pes. | 0,00 | 3720,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Reg. | 3000,00 | 3300,00 |
| Nvtos Liv. | 3500,00 | 3800,00 |
| Nvtos Med. | 3500,00 | 3800,00 |
| Nvtos Pes. | 3300,00 | 3800,00 |
| Nvtos Reg. | 3100,00 | 3300,00 |
| Vaq. Liv, | 3600,00 | 3770,00 |
| Vaq. Med. | 3300,00 | 3550,00 |
| Vaq. Pes. | 3300,00 | 3500,00 |
| Vaq. Reg. | 3000,00 | 3200,00 |
| Vacas buenas | 2900,00 | 3100,00 |
| Manufactura | 2600,00 | 2800,00 |
| Conserva | 2200,00 | 2600,00 |
| Toros buenos | 2500,00 | 2900,00 |
| Toros Reg. | 3000,00 | 3300,00 |
| MEJ | 2700,00 | 3000,00 |
