. Jueves 20 de Noviembre de 2025
► Entrada: 00 vacunos
El mercado ganadero local operó en la rueda de ayer en base a un ofrecimiento acotado y ante un mayor porcentaje de hacienda destinadas al abasto local. Nuevamente se notó la falta de vacas en este mercado. Los negocios se realizaron con agilidad, se pudo ver a una demanda que operaba con interés y con el propósito de completar su faena diaria. Los precios que se pagaron, fueron estimados como muy sostenidos, siempre teniendo en cuenta la clase, la calidad y es estado de los animales que se pusieron en venta. Los negocios vuelven la próxima semana, Miércoles 26 para cerrar la actividad de este mes.
| Nov. Liv. | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Overos Negros | 0,00 | 0,00 |
| O. Regulares | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Liv. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Regulares | 0,00 | 0,00 |
| Vacas buenas | 0,00 | 0,00 |
| Manufactura | 0,00 | 0,00 |
| Conserva | 0,00 | 0,00 |
| Vaq. Liv, | 0,00 | 0,00 |
| Vaq. Reg. | 0,00 | 0.00 |
| Toros buenos | 0,00 | 0,00 |
| Toros Reg. | 0,00 | 0,00 |
| MEJ | 0,00 | 0,00 |
