. Miércoles 14 de Enero de 2026
► Entrada: 243 vacunos
La venta semanal en el mercado ganadero local se realizó en base a una oferta de características similares a las últimas jornadas de operaciones. El grueso de lo que se presentó en venta fueron lotes de vacas, hacienda en su mayoría con participación de la industria frigorífica que opera con animales destinados a la exportación. Los precios que se pagaron no tuvieron cambios con relación a los que se venían logrando en este mercado en los últimos remates. Los pocos conjuntos de consumo se vendieron dentro de condiciones sostenidas en general.
| Novillos especiales y buenos livianos y pesados | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos Overos Negros livianos | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillitos especiales y buenos | de $ | 4000,00 | a $ | 4300,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 3000,00 | a $ | 3500,00 |
| Vacas buenas de consumo | de $ | 2800,00 | a $ | 3220,00 |
| Vacas manufactura | de $ | 2440,00 | a $ | 2700,00 |
| Vacas para conserva | de $ | 1500,00 | a $ | 2380,00 |
| Vaquillonas espec. y buenas livianas | de $ | 3300,00 | a $ | 4300,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 3000,00 | a $ | 3260,00 |
| Toros buenos | de $ | 3080,00 | a $ | 3220,00 |
| Toros regulares | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Machos enteros joven | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
