. Miércoles 05 de Noviembre de 2025
► Entrada: 165 vacunos
Una oferta reducida, parecida a la semana anterior y como se esperaba por las lluvias se reiteró en esta jornada. Las condiciones climática que se dieron en una amplia zona de nuestra región no le permitieron a los productores cargar sus remesas como estaban previstas para poder ser comercializadas en este recinto. Las ventas con este número escaso se efectuaron para las distintas categorías en base a un ambiente firme en general, logrando precios superiores a la semana anterior. Siempre como ocurre con estos arribos se tuvo presente la clase, la calidad y el estado de los animales vendidos.
| Nov. Liv. | 0,00 | 3500,00 |
| Nov. Cruz. | 0,00 | 0,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Liv. | 0,00 | 3700,00 |
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 |
| Vacas buenas | 0,00 | 3190,00 |
| Manufactura | 2500,00 | 2700,00 |
| Conserva | 2200,00 | 2500,00 |
| Vaq. Liv, | 3500,00 | 3700,00 |
| Vaq. Reg. | 0,00 | 0,00 |
| Toros buenos | 3000,00 | 3100,00 |
| Toros Reg. | 0,00 | 0,00 |
| MEJ | 0,00 | 3200,00 |
