• Martes 04 de Noviembre de 2025
| Destino / Localidad | Entrega | Precio | |
| Trigo / Wheat | |||
| Exp/SM-Tmb-GL-SL | Nov/Dic '25. | u$s 180 | |
| Exp/Tmb-GL | Del 15/12 al 15/01. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb-GL-SL | Ene '26. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb | Feb '26. | u$s 187 | |
| Exp/GL | Feb/Mar '26. | u$s 187 | |
| Exp/Tmb | Mar '25. | u$s 190 | |
| Maíz / Corn | |||
| Exp/GL | C/Desc. | u$s 178 | |
| Exp/Tmb-GL | E/Ctc. | u$s 178 | |
| Exp/Tmb | Nov '26. | u$s 180 | |
| Exp/Tmb | Dic´25. | u$s 182 | |
| Exp/GL | Dic/Feb ´26. | u$s 180 | |
| Exp/Tmb | Ene '26. | u$s 180 | |
| Exp/SL | Mar '26. | u$s 174 | |
| Exp/Tmb-GL | Mar/Abr '26. | u$s 174 | |
| Exp/SL | Abr '26. | u$s 178 | |
| Exp/Tmb-GL | May '26. | u$s 173 | |
| Exp/Tmb-GL | Jun '26. | u$s 172 | |
| Exp/Tmb-GL | Jul '26. | u$s 170 | |
| Cebada / Barley | |||
| Exp/Tmb | C/Desc. | S/C | |
| Sorgo / Sorghum | |||
| Fca/Tmb | C/Desc. | u$s 155 | |
| Exp/SL | E/Ctc. | u$s 155 | |
| Fca/Tmb | Mar/May '26. | u$s 140 | |
| Soja / Soybean | |||
| Fca/SL | Fijaciones | 480.000,00 | |
| Fca/Tmb | Fijaciones | 470.000,00 | |
| Fca/Tmb | Fijaciones | u$s 320 | |
| Fca/Tmb | Del 15/11 al 15/12. | 470.000,00 | |
| Fca/Tmb | Del 15/11 al 15/12. | u$s 320 | |
| Fca/SL | Dic '25. | 480.000,00 | |
| Fca/SL | Dic '25. | u$s 332 | |
| Girasol / Sunflower | |||
| Fca/SL | Dic/Mar '26. | u$s 340 | |
| Fca/SL | Abr '26. | u$s 345 | |
| Fca/SL | May '26. | u$s 350 |
