• Miércoles 05 de Noviembre de 2025
| Destino / Localidad | Entrega | Precio | |
| Trigo / Wheat | |||
| Exp/GL | C/Desc. hasta el 10/11. | u$s 183 | |
| Exp/SM-Tmb-GL-SL | Nov/Dic '25. | u$s 180 | |
| Exp/Tmb-GL | Del 15/12 al 15/01. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb-GL-SL | Ene '26. | u$s 185 | |
| Exp/Tmb | Feb '26. | u$s 187 | |
| Exp/GL | Feb/Mar '26. | u$s 187 | |
| Exp/Tmb | Mar '25. | u$s 188 | |
| Maíz / Corn | |||
| Exp/GL | C/Desc. | u$s 178 | |
| Exp/Tmb-GL | E/Ctc. | u$s 178 | |
| Exp/Tmb | Dic´25. | u$s 180 | |
| Exp/GL | Dic/Feb ´26. | u$s 180 | |
| Exp/Tmb | Ene '26. | u$s 182 | |
| Exp/Tmb-SL | Mar '26. | u$s 180 | |
| Exp/GL-Ros | Mar/Abr '26. | u$s 175 | |
| Exp/Tmb | Abr '26. | u$s 177 | |
| Exp/SL | Abr '26. | u$s 175 | |
| Exp/GL | May '26. | u$s 173 | |
| Exp/Tmb | May/Jul '26. | u$s 175 | |
| Exp/GL-Ros | Jun '26. | u$s 172 | |
| Exp/GL-Ros | Jul '26. | u$s 170 | |
| Cebada / Barley | |||
| Exp/Tmb | C/Desc. | S/C | |
| Sorgo / Sorghum | |||
| Exp/SL | C/Desc. | u$s 155 | |
| Soja / Soybean | |||
| Fca/Tmb-SL | Fijaciones | 480.000,00 | |
| Fca/Tmb | Fijaciones | u$s 332 | |
| Fca/Tmb | Del 15/11 al 15/12. | 480.000,00 | |
| Fca/Tmb | Del 15/11 al 15/12. | u$s 332 | |
| Fca/SL | Dic '25. | 480.000,00 | |
| Fca/SL | Dic '25. | u$s 334 | |
| Girasol / Sunflower | |||
| Fca/SL | Dic/Mar '26. | u$s 340 | |
| Fca/SL | Abr '26. | u$s 345 | |
| Fca/SL | May '26. | u$s 350 |
