. Viernes 23 de Enero de 2026
► Entrada: 6.005vacunos
En base a una oferta ligeramente superior al Miércoles pasado se operó en este nuevo cierre semanal en la plaza bonaerense, con esta cantidad lo registrado que se vendió en la semana llegó a las 20.102 cabezas. La menor cantidad de compradores compensó la baja oferta que volvió a embretar este mercado de concentración. La selectividad se impusó nuevamente en esta plaza, donde solamente lo especial se subastó con interés, el resto con ambiente tranquilo. En las vacas no hubo grandes cambios y se colocaron dentro de un clima de estabilidad.
| Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4500,00 |
| Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4500,00 |
| Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4600,00 |
| Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4700,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4600,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 4100,00 | a $ | 4500,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 3900,00 | a $ | 4200,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4700,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4300,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4450,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Vacas buenas a especiales | de $ | 2900,00 | a $ | 3200,00 |
| Vacas regulares | de $ | 2600,00 | a $ | 2800,00 |
| Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 2100,00 | a $ | 2500,00 |
| Toros especiales y buenos | de $ | 2800,00 | a $ | 3000,00 |
| Toros regulares | de $ | 2600,00 | a $ | 2800,00 |
