. Miercoles 14 de Enero de 2026
► Entrada: 5.252 vacunos
Se cayó la cantidad de hacienda que arribó con relación a la rueda del Martes en casi un 50%. Los compradores que se encuentran bien abastecidos realizaron sus compras con suma cautela, dentro de un ambiente bien selectivo. La carencia de hacienda liviana de consumo, dejó a las categorías medianas y pesadas con tono sostenido, Nuevamente faltaron novillos de buena calidad, en cuento al toraje las ventas de realizaron dentro de un clima animado, especialmente aquellos que se vendieron con destino a exportación.
| Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4370,00 |
| Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4450,00 |
| Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4300,00 |
| Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4300,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 4820,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4700,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 4100,00 | a $ | 4400,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 3900,00 | a $ | 4200,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 4200,00 | a $ | 4650,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 4000,00 | a $ | 4200,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 3700,00 | a $ | 4000,00 |
| Vacas buenas a especiales | de $ | 2800,00 | a $ | 3000,00 |
| Vacas regulares | de $ | 2600,00 | a $ | 2700,00 |
| Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 2100,00 | a $ | 2500,00 |
| Toros especiales y buenos | de $ | 2800,00 | a $ | 3200,00 |
| Toros regulares | de $ | 2400,00 | a $ | 2800,00 |
