29 de junio de 2022
Marcangus de Otoño 2022

El Martes 28 de Junio se desarrolló en la Sociedad Rural de Venado Tuerto una nueva subasta de MARCANGUS. El remate tuvo agilidad y valores destacados.
Carlos Misuraca, dialogó con distintos protagonistas a lo largo de la tarde que fueron reflejando la previa, el desarrollo y los resultados de este remate.
A primera hora y esperando por el comienzo de las ventas, charlamos con Juan Jose Enrico (Martillero) a quien consultamos sobre la manera que prepararon y como llegaron a este evento.
Para hablar de las expectativas que genera este tipo de remates, conversamos con Fabian Otero de la Asociación Argentina de Angus
La casa consignataria a cargo fue Ganados Remates S.A., por tal motivo entrevistamos a Luis Somenzini, presidente de la firma, quién se refirió a la responsabilidad y de lo que significa para ellos ser parte de este tipo de subastas. Además nos adelanto próximos remates.
El primer toro fue comprado por Leonardo González Kees de Cabaña Los Retoños, quien hablo sobre lo que representa apostar a la genética, no es un gasto, es una inversión aseguró.
Alejandro Guiroy de Cabaña La Unión, marcó la presencia de nuevos clientes al negocio. Uno de los tantos puntos positivos de esta jornada.
En tanto que Riky Orazi de Cabaña La Pastoriza, resaltó que el productor busca un plus de rendimiento en este tipo de remates y lo obtiene.
Con la subasta finalizada dialogamos con Jose María Bicocca - productor, que nos brindó su punto de vista con relación al desarrolló de la subasta.
Para resumir la jornada y comprender la agilidad y firmeza de las ventas, entrevistamos a Ignacio Enrico, Martiilero, que junto a su padre fueron los encargados de este MARCAGUS 2022.
Categoría | A venta | Vendidos | Sin vender | Mínimo | Máximo | Promedio | Mín-Kg-Nov | Máx-Kg-Nov | Prom-K-Nov |
A.ANGUS PP. | 7 | 7 | 0 | 520000 | 870000 | 688571 | 1844.03 | 3085.2 | 2441.82 |
A.ANGUS PC. | 16 | 16 | 0 | 420000 | 800000 | 556249 | 1489.41 | 2836.97 | 1972.58 |
Total toros | 23 | 23 | |||||||
A.ANGUS MAS. | 45 | 45 | 0 | 160000 | 240000 | 197777 | 567.39 | 851.09 | 701.36 |
A.ANGUS GRAL. | 45 | 45 | 0 | 140000 | 200000 | 167777 | 496.47 | 709.24 | 594.97 |
A.ANGUS PP. C/Cría. (lqp) | 4 | 4 | 0 | 225000 | 550000 | 352500 | 797.9 | 1950.42 | 1250.04 |
A.ANGUS MAS C/Cría. (lqp) | 122 | 122 | 0 | 120000 | 160000 | 137049 | 425.55 | 567.39 | 486 |
A.ANGUS PC. C/Cría (lqp) | 108 | 108 | 0 | 120000 | 210000 | 153611 | 425.55 | 744.7 | 544.74 |
A.ANGUS GRAL. C/Cría (lqp) | 76 | 76 | 0 | 90000 | 165000 | 129078 | 319.16 | 585.13 | 457.74 |
LIMANGUS GRAL. C/Cría (lqp) | 12 | 12 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 372.35 | 372.35 | 372.35 |
Total vacas | 412 | 412 | |||||||
A.ANGUS PC. | 37 | 37 | 0 | 220000 | 320000 | 282162 | 780.17 | 1134.79 | 1000.61 |
A.ANGUS MAS. | 45 | 45 | 0 | 220000 | 250000 | 234444 | 780.17 | 886.55 | 831.39 |
A.ANGUS GRAL. S/S. | 79 | 79 | 0 | 105000 | 180000 | 159367 | 372.35 | 638.32 | 565.15 |
Total vaquillonas | 161 | 161 | |||||||
Totales | 596 | 596 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!