28 de abril de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG: En un cierre semanal con un total vendido de 26.919 vacunos, en esta jornada las ventas se realizaron con tono selectivo para la hacienda de consumo, novillitos y vaquillonas, categorías que perdieron un 2% por kilo vivo.
Audio: Carlos Misuraca
MAG: 7732
| Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 470,00 | a $ | 510,00 |
| Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 460,00 | a $ | 490,00 |
| Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 450,00 | a $ | 480,00 |
| Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 400,00 | a $ | 450,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 520,00 | a $ | 550,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 500,00 | a $ | 540,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 480,00 | a $ | 520,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 440,00 | a $ | 480,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 500,00 | a $ | 540,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 450,00 | a $ | 500,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 440,00 | a $ | 480,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 420,00 | a $ | 450,00 |
| Vacas buenas a especiales | de $ | 280,00 | a $ | 320,00 |
| Vacas regulares | de $ | 240,00 | a $ | 280,00 |
| Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 170,00 | a $ | 220,00 |
| Toros especiales y buenos | de $ | 330,00 | a $ | 335,00 |
| Toros regulares | de $ | 0,00 | a $ | 240,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
