7 de julio de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Las vacas y los novillos salieron con agilidad y en algunos casos con mejoras. El consumo local definido tiene una salida trabajosa.
Informe: Carlos Misuraca
MAG.: 6962
Nov. Liv. | 500,00 | 530,00 |
Nov. Med. | 490,00 | 530,00 |
Nov. E. Pes. | 470,00 | 500,00 |
Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 |
O. Negros | 0,00 | 0,00 |
Nov. Reg. | 420,00 | 470,00 |
Nvtos Liv. | 510,00 | 540,00 |
Nvtos Med. | 500,00 | 530,00 |
Nvtos Pes. | 500,00 | 520,00 |
Nvtos Reg. | 450,00 | 500,00 |
Vaq. Liv, | 510,00 | 530,00 |
Vaq. Med. | 490,00 | 510,00 |
Vaq. Pes. | 0,00 | 500,00 |
Vaq. Reg. | 430,00 | 480,00 |
Vacas buenas | 300,00 | 380,00 |
Manufactura | 260,00 | 300,00 |
Conserva | 185,00 | 240,00 |
Toros buenos | 320,00 | 350,00 |
Toros Reg. | 0,00 | 250,00 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!