9 de agosto de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: Con una oferta acotada, en su mayoría compuesta por distintos lotes de vacas y ante la participación de una demanda sumamente interesada se efectuaron los negocios en la plaza ganadera local. Cañuelas: La caída del ingreso con relación a la jornada de comienzo de semana, nos dejó como resultado un ambiente firme en general con puja animada en cada uno de los corrales.
Informe: Carlos Misuraca
Rosario:247 vacunos
| Nov. Liv. | 610,00 | 640,00 |
| Nov. Cruz. | 0,00 | 0,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Liv. | 620,00 | 650,00 |
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Reg. | 0,00 | 0,00 |
| Vacas buenas | 508,00 | 575,00 |
| Manufactura | 445,00 | 470,00 |
| Conserva | 380,00 | 438,00 |
| Vaq. Liv, | 598,00 | 672,00 |
| Vaq. Reg. | 450,00 | 507,00 |
| Toros buenos | 0,00 | 534,00 |
| Toros Reg. | 0,00 | 0,00 |
Cañuelas: 7.675
| Nov. Liv. | 630,00 | 680,00 |
| Nov. Med. | 620,00 | 680,00 |
| Nov. E. Pes. | 600,00 | 650,00 |
| Nov. Pes. | 0,00 | 650,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Reg. | 530,00 | 600,00 |
| Nvtos Liv. | 650,00 | 700,00 |
| Nvtos Med. | 640,00 | 680,00 |
| Nvtos Pes. | 630,00 | 680,00 |
| Nvtos Reg. | 550,00 | 630,00 |
| Vaq. Liv. | 630,00 | 680,00 |
| Vaq. Med. | 600,00 | 640,00 |
| Vaq. Pes. | 0,00 | 0,00 |
| Vaq. Reg. | 530,00 | 600,00 |
| Vacas buenas | 480,00 | 520,00 |
| Manufactura | 450,00 | 480,00 |
| Conserva | 400,00 | 440,00 |
| Toros buenos | 510,00 | 550,00 |
| Toros Reg. | 470,00 | 510,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
