12 de abril de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: Mejoró la oferta con relación a los últimos días miércoles, pero la falta de hacienda de buena calidad se hizo notar en los corrales de este mercado ganadero
MAG: Cayó la oferta con relación a la rueda anterior y lo principal de esta jornada fueron las bajas pronunciadas por las vacas, especialmente la conserva y la tipo manufactura
Audio: Carlos Misuraca
Rosario: 556 Vacunos
| Nov. Liv. | 448,00 | 0,00 | 
| Nov. Cruz. | 400,00 | 382,00 | 
| O. Negros | 400,00 | 0,00 | 
| Nvtos Liv. | 470,00 | 534,00 | 
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 | 
| Nvtos Reg. | 400,00 | 480,00 | 
| Vacas buenas | 320,00 | 404,00 | 
| Manufactura | 240,00 | 310,00 | 
| Conserva | 180,00 | 240,00 | 
| Vaq. Liv, | 450,00 | 507,00 | 
| Vaq. Reg. | 360,00 | 430,00 | 
| Toros buenos | 320,00 | 370,00 | 
| Toros Reg. | 230,00 | 320,00 | 
| Macho entero joven | 0,00 | 0,00 | 
MAG: 9.657 Vacunos
| Nov. Liv. | 450,00 | 510,00 | 
| Nov. Med. | 0,00 | 507,00 | 
| Nov. E. Pes. | 0,00 | 500,00 | 
| Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 | 
| O. Negros | 0,00 | 0,00 | 
| Nov. Reg. | 420,00 | 450,00 | 
| Nvtos Liv. | 0,00 | 560,00 | 
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 | 
| Nvtos Pes. | 0,00 | 0,00 | 
| Nvtos Reg. | 0,00 | 450,00 | 
| Vaq. Liv, | 500,00 | 560,00 | 
| Vaq. Med. | 0,00 | 0,00 | 
| Vaq. Pes. | 0,00 | 0,00 | 
| Vaq. Reg. | 0,00 | 440,00 | 
| Vacas buenas | 300,00 | 340,00 | 
| Manufactura | 270,00 | 280,00 | 
| Conserva | 210,00 | 250,00 | 
| Toros buenos | 330,00 | 340,00 | 
| Toros Reg. | 0,00 | 0,00 | 
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
   
   
   
  