10 de mayo de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: La actividad se desarrolló en base a una oferta de limitada en volumen y también en calidad. MAG: La principal característica en la segunda rueda de la semana fue la sobre oferta de vacas, que salieron con selectividad.
Informe: Carlos Misuraca
Rosario: 336 vacunos
| Novillos especiales y buenos livianos y pesados | de $ | 460,00 | a $ | 470,00 |
| Novillos Overos Negros livianos | de $ | 0,00 | a $ | 372,00 |
| Novillos regulares | de $ | 0,00 | a $ | 420,00 |
| Novillitos espec.y buenos livianos | de $ | 450,00 | a $ | 510,00 |
| Novillitos espec. y buenos med. y pesados | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 400,00 | a $ | 445,00 |
| Vacas buenas de consumo | de $ | 280,00 | a $ | 334,00 |
| Vacas manufactura | de $ | 200,00 | a $ | 240,00 |
| Vacas para conserva | de $ | 150,00 | a $ | 200,00 |
| Vaquillonas espec. y buenas livianas | de $ | 0,00 | a $ | 470,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 300,00 | a $ | 350,00 |
| Toros buenos | de $ | 320,00 | a $ | 344,00 |
| Toros regulares | de $ | 270,00 | a $ | 300,00 |
MAG: 9.610 vacunos
| Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 460,00 | a $ | 500,00 |
| Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 460,00 | a $ | 500,00 |
| Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Novillos regulares | de $ | 400,00 | a $ | 450,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 520,00 | a $ | 550,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 500,00 | a $ | 540,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 480,00 | a $ | 520,00 |
| Novillitos regulares | de $ | 440,00 | a $ | 480,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 500,00 | a $ | 540,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 450,00 | a $ | 500,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
| Vaquillonas regulares | de $ | 420,00 | a $ | 450,00 |
| Vacas buenas a especiales | de $ | 270,00 | a $ | 320,00 |
| Vacas regulares | de $ | 210,00 | a $ | 270,00 |
| Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 160,00 | a $ | 180,00 |
| Toros especiales y buenos | de $ | 0,00 | a $ | 325,00 |
| Toros regulares | de $ | 0,00 | a $ | 240,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
