13 de septiembre de 2022
Radio "On Line": Informe Mercado de Chicago / 13-09-2022

SOJA - Toma de ganancias tras el rally reciente, impusieron leve retroceso. MAÍZ - Toma de ganancias luego de ascender a máximos de los últimos meses. TRIGO - Incertidumbre por el futuro del acuerdo para exportar granos desde Ucrania apuntalaba los precios.
Informe Carlos Misuraca
| SOJA | ||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| sep-22 | 563,74 | -5,7 |
| nov-22 | 542,8 | -4,04 |
| ene-23 | 544,82 | -3,49 |
| mar-23 | 544,36 | -3,12 |
| may-23 | 544,54 | -2,2 |
| MAIZ | ||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| sep-22 | 279,12 | -1,28 |
| dic-22 | 271,94 | -2,07 |
| mar-23 | 273,61 | -1,77 |
| may-23 | 273,9 | -1,28 |
| jul-23 | 271,54 | -1,08 |
| TRIGO CBOT | ||
| Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
| sep-22 | 309,66 | 0,55 |
| dic-22 | 315,81 | 0,28 |
| mar-23 | 321,97 | 1,1 |
| may-23 | 325,64 | 1,84 |
| jul-23 | 322,98 | 1,29 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
