3 de octubre de 2022
Radio "On Line": Informe Agropecuario / 03-10-2022

El Gobierno evalúa modificar las retenciones de los productos lácteos / Mercado de Chicago
Informe: Carlos Misuraca
SOJA | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
nov-22 | 505,32 | 3,86 |
ene-23 | 509,18 | 3,77 |
mar-23 | 511,75 | 3,49 |
may-23 | 514,6 | 3,67 |
jul-23 | 515,51 | 3,67 |
MAIZ | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
dic-22 | 268 | 1,28 |
mar-23 | 270,66 | 1,38 |
may-23 | 270,75 | 1,28 |
jul-23 | 268,2 | 1,18 |
sep-23 | 247,43 | -0,3 |
TRIGO | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
dic-22 | 335,19 | -3,4 |
mar-23 | 339,88 | -2,57 |
may-23 | 342,08 | -2,11 |
jul-23 | 334,83 | -0,37 |
sep-23 | 332,35 | -0,18 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!