30 de mayo de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG: Los escasos lotes de consumo que reunieron excelente clase y calidad se vendieron con agilidad y buenos precios, el grueso salió con selectividad.
Informe: Carlos Misuraca
MAG: 10.953 vacunos
Novillos mestizos 431/460 kg. | 490,00 | 520,00 |
Novillos mestizos 461/490 kg. | 480,00 | 510,00 |
Novillos mestizos 491/520 kg. | 0,00 | 500,00 |
Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 0,00 | 0,00 |
Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 0,00 |
Novillos regulares | 400,00 | 470,00 |
Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | 520,00 | 550,00 |
Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | 490,00 | 530,00 |
Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | 480,00 | 520,00 |
Novillitos regulares | 420,00 | 480,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | 500,00 | 540,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | 460,00 | 500,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | 0,00 | 490,00 |
Vaquillonas regulares | 400,00 | 450,00 |
Vacas especiales y buenas | 320,00 | 360,00 |
Vacas regulares | 280,00 | 320,00 |
Vacas para conserva | 220,00 | 250,00 |
Toros especiales y buenos | 0,00 | 340,00 |
Toros regulares | 0,00 | 280,00 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!