21 de junio de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: Con un ingreso acotado, un porcentaje importante de vacas y conjuntos regulares y la ausencia de uno de los principales compradores de vacas para exportación se operó en esta ronda. MAG.: Se pudo apreciar a lo largo de toda la mañana una mejor predisposición cuando se vendieron los distintos tipos de vacas, categorías que dejaron una recuperación de los precios estimados en $ 10,00 el kilo vivo
Informe: Carlos Misuraca
Rosario: 273 vacunos
| Nov. Liv. | 0,00 | 420,00 |
| Nov. Cruz. | 0,00 | 0,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Liv. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Reg. | 0,00 | 0,00 |
| Vacas buenas | 280,00 | 300,00 |
| Manufactura | 250,00 | 276,00 |
| Conserva | 150,00 | 220,00 |
| Vaq. Liv, | 400,00 | 450,00 |
| Vaq. Reg. | 310,00 | 360,00 |
| Toros buenos | 295,00 | 320,00 |
| Toros Reg. | 180,00 | 230,00 |
| Macho entero joven | 0,00 | 0,00 |
MAG.: 9.341 vacunos
| Nov. Liv. | 480,00 | 510,00 |
| Nov. Med. | 470,00 | 500,00 |
| Nov. E. Pes. | 0,00 | 512,00 |
| Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Reg. | 420,00 | 470,00 |
| Nvtos Liv. | 510,00 | 550,00 |
| Nvtos Med. | 500,00 | 550,00 |
| Nvtos Pes. | 490,00 | 530,00 |
| Nvtos Reg. | 450,00 | 490,00 |
| Vaq. Liv, | 500,00 | 540,00 |
| Vaq. Med. | 470,00 | 520,00 |
| Vaq. Pes. | 0,00 | 464,00 |
| Vaq. Reg. | 420,00 | 460,00 |
| Vacas buenas | 300,00 | 360,00 |
| Manufactura | 250,00 | 300,00 |
| Conserva | 170,00 | 240,00 |
| Toros buenos | 270,00 | 300,00 |
| Toros Reg. | 230,00 | 270,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
