16 de agosto de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: Con una nueva oferta numéricamente escasa se operó en esta ronda de negocios en la plaza ganadera local, en esta oportunidad se contó con un alto porcentaje de vacas. Cañuelas: La necesidad de compra que mostró en esta rueda la demanda y ante un ofrecimiento superior en unas 1.000 cabezas con relación a la apertura semanal
Informe: Carlos Misuraca
Rosario: 254 vacunos
| Novillos especiales y buenos | 0,00 | 0,00 |
| Novillos pesados | 0,00 | 0,00 |
| Overos negros | 0,00 | 0,00 |
| Novillitos espec.y buenos livianos | 720,00 | 875,00 |
| Novillitos espec. y buenos med. y pes. | 0,00 | 0,00 |
| Novillitos regulares | 560,00 | 690,00 |
| Vacas buenas de consumo | 530,00 | 608,00 |
| Vacas manufacturas | 450,00 | 500,00 |
| Vacas para conservas buenas | 350,00 | 420,00 |
| Vaquillonas espec.y buenas livianas | 750,00 | 790,00 |
| Vaquillonas espec. y buenas med. y pes. | 0,00 | 0,00 |
| Toros buenos | 600,00 | 650,00 |
| Toros regulares | 510,00 | 580,00 |
Cañuelas: 7.874 vacunos
| Novillos mestizos 431/460 kg. | 850,00 | 920,00 |
| Novillos mestizos 461/490 kg. | 820,00 | 920,00 |
| Novillos mestizos 491/520 kg. | 820,00 | 900,00 |
| Novillos mestizos de más de los 520 kg. | 800,00 | 850,00 |
| Overos Negros de más de 500 kg. | 0,00 | 0,00 |
| Novillos regulares | 750,00 | 800,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | 950,00 | 980,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | 950,00 | 970,00 |
| Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | 880,00 | 950,00 |
| Novillitos regulares | 800,00 | 850,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | 940,00 | 970,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | 880,00 | 920,00 |
| Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | 850,00 | 880,00 |
| Vaquillonas regulares | 750,00 | 800,00 |
| Vacas especiales y buenas | 580,00 | 620,00 |
| Vacas regulares | 540,00 | 560,00 |
| Vacas para conserva | 450,00 | 490,00 |
| Toros especiales y buenos | 570,00 | 600,00 |
| Toros regulares | 0,00 | 500,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
