9 de octubre de 2024
Nuevo boletín APEA: Evolución de los precios de la carne argentina en el mercado internacional
La carne argentina sigue siendo un producto estrella en las exportaciones: APEA revela los últimos datos
PRECIOS EXPORTACION (U$S/TON FOB) | Dolares |
RAL Hilton | 16.000 |
Bife ancho Hilton | 16.000 |
Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
Cuota 481 | 9.300 |
16 cortes Chile | 6.000 |
Delantero Israel | 7.750 |
USA (prom) | 8.430 |
Garrón y brazuelo China | 4.600 |
Bola y cuadrada China | 4.800 |
Set 17 cortes China | 4.300 |
Set 5 cortes China | 4.200 |
Chuck China | 3.900 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!