31 de marzo de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG: La última ronda de operaciones de la semana encontró a una demanda que participó con buen interés, agilidad en los negocios donde se vendieron los distintos tipos de vacas y la hacienda liviana de consumo de especial estado y calidad, el resto con una demanda sostenida.
AUDIO : CARLOS MISURACA
MAG: (9.770)
Novillos especiales y buenos de 431 a 460 kg. | de $ | 440,00 | a $ | 500,00 |
Novillos especiales y buenos de 461 a 490 kg. | de $ | 420,00 | a $ | 480,00 |
Novillos especiales y buenos de 491 a 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 480,00 |
Novillos mestizos especiales y buenos más 520 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
Overos Negros de más de 500 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 0,00 |
Novillos regulares | de $ | 370,00 | a $ | 430,00 |
Novillitos especiales y buenos de 300 a 350 kg. | de $ | 510,00 | a $ | 560,00 |
Novillitos especiales y buenos de 351 a 390 kg. | de $ | 490,00 | a $ | 540,00 |
Novillitos especiales y buenos de 391 a 430 kg. | de $ | 460,00 | a $ | 510,00 |
Novillitos regulares | de $ | 400,00 | a $ | 460,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 250 a 350 kg. | de $ | 500,00 | a $ | 550,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 351 a 390 kg. | de $ | 460,00 | a $ | 510,00 |
Vaquillonas especiales y buenas de 391 a 430 kg. | de $ | 0,00 | a $ | 515,00 |
Vaquillonas regulares | de $ | 400,00 | a $ | 460,00 |
Vacas buenas a especiales | de $ | 330,00 | a $ | 360,00 |
Vacas regulares | de $ | 300,00 | a $ | 330,00 |
Vacas conserva inferior a buenas | de $ | 230,00 | a $ | 260,00 |
Toros especiales y buenos | de $ | 330,00 | a $ | 360,00 |
Toros regulares | de $ | 0,00 | a $ | 250,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!