11 de abril de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG: Se registró la mayor oferta de este 2.023 en la plaza bonaerense, no obstante se vió el buen interés de la demanda a pesar de la cantidad ingresada
AUDIO: CARLOS MISURACA
MAG.: 15.549 VACUNOS
| Nov. Liv. | 470,00 | 500,00 | 
| Nov. Med. | 460,00 | 500,00 | 
| Nov. E. Pes. | 0,00 | 0,00 | 
| Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 | 
| O. Negros | 0,00 | 0,00 | 
| Nov. Reg. | 440,00 | 460,00 | 
| Nvtos Liv. | 530,00 | 560,00 | 
| Nvtos Med. | 490,00 | 540,00 | 
| Nvtos Pes. | 460,00 | 520,00 | 
| Nvtos Reg. | 430,00 | 460,00 | 
| Vaq. Liv, | 500,00 | 550,00 | 
| Vaq. Med. | 470,00 | 510,00 | 
| Vaq. Pes. | 0,00 | 490,00 | 
| Vaq. Reg. | 430,00 | 470,00 | 
| Vacas buenas | 340,00 | 370,00 | 
| Manufactura | 320,00 | 340,00 | 
| Conserva | 230,00 | 270,00 | 
| Toros buenos | 320,00 | 360,00 | 
| Toros Reg. | 280,00 | 320,00 | 
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
   
   
   
  