14 de junio de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Rosario: Un arribo esperado para esta jornada y un porcentaje superior de vacas y toros poblaron los corrales de este mercado ganadero. MAG.: Disminuyó la oferta en este recinto de negocios con relación a la apertura semanal, los negocios se efectuaron a lo largo de toda la rueda de comercialización dentro de un ambiente definidamente selectivo, salvo en pocos lotes de muy buena a especial calidad.
Informe: Carlos Misuraca
Rosario: 556 vacunos
| Nov. Liv. | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Cruz. | 0,00 | 350,00 |
| O. Negros | 350,00 | 400,00 |
| Nvtos Liv. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 |
| Nvtos Reg. | 350,00 | 400,00 |
| Vacas buenas | 260,00 | 332,00 |
| Manufactura | 220,00 | 260,00 |
| Conserva | 170,00 | 220,00 |
| Vaq. Liv, | 0,00 | 0,00 |
| Vaq. Reg. | 380,00 | 440,00 |
| Toros buenos | 0,00 | 0,00 |
| Toros Reg. | 247,00 | 300,00 |
| Macho E. Joven | 0,00 | 0,00 |
MAG.: 7.920 vacunos
| Nov. Liv. | 480,00 | 510,00 |
| Nov. Med. | 470,00 | 500,00 |
| Nov. E. Pes. | 460,00 | 500,00 |
| Nov. Pes. | 0,00 | 492,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Reg. | 400,00 | 460,00 |
| Nvtos Liv. | 510,00 | 540,00 |
| Nvtos Med. | 500,00 | 540,00 |
| Nvtos Pes. | 490,00 | 530,00 |
| Nvtos Reg. | 450,00 | 490,00 |
| Vaq. Liv. | 500,00 | 530,00 |
| Vaq. Med. | 480,00 | 500,00 |
| Vaq. Pes. | 0,00 | 480,00 |
| Vaq. Reg. | 420,00 | 480,00 |
| Vacas buenas | 280,00 | 350,00 |
| Manufactura | 250,00 | 280,00 |
| Conserva | 170,00 | 230,00 |
| Toros buenos | 280,00 | 290,00 |
| Toros Reg. | 0,00 | 220,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
