22 de septiembre de 2022
Radio "On Line": Trigo: La producción sería la más baja desde 2015 - Cierre Chicago / 22-09-2022

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que hace un mes se notaba un horizonte productivo en torno a los 17,7 millones de toneladas, pero septiembre, agosto y julio, transcurrieron sin lluvias en una importante región pampeana y la nueva proyección queda en 16,5 millones de toneladas.
Informe: Carlos Misuraca
SOJA | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
nov-22 | 534,62 | -2,3 |
ene-23 | 536,83 | -2,2 |
mar-23 | 537,65 | -1,93 |
may-23 | 538,75 | -1,65 |
jul-23 | 538,39 | -1,65 |
MAIZ | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
dic-22 | 270,46 | 0,59 |
mar-23 | 272,53 | 0,79 |
may-23 | 273,02 | 1,08 |
jul-23 | 270,75 | 1,28 |
sep-23 | 252,65 | 0,49 |
TRIGO | ||
Mes | Cierre | Var (U$S/tn) |
dic-22 | 334 | 1,93 |
mar-23 | 338,04 | 1,75 |
may-23 | 339,79 | 1,1 |
jul-23 | 334,55 | 0,09 |
sep-23 | 334,18 | 0,83 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!