28 de septiembre de 2022
Marcangus de Primavera

En la Sociedad Rural de Venado Tuerto se desarrolló el remate Marcangus de Primavera. Salieron a la venta 50 Toros y 600 Vientres con excelente plazo.
En primer lugar charlamos con Luis Somenzini presidente de Ganados Remates, casa consignataria a cargo del remate, quien manifestó la satisfacción y el compromiso de ser parte de estas subastas
Luis Somenzini - Presidente de Ganados Remates
Con el remate en desarrollo analizamos los primeros momento con Leonardo Gonzalez Kees, quien brindó su punto de vista respecto a la subasta y el momento que vive el productor como consecuencia de la seca en la zona nucleo.
Leonardo Gonzalez Kees - Cabaña los Retoños
Un rato más tarde Norberto Molinari destacó lo importante de invertir en genética y calidad.
Norberto Molinari - Cabaña La Maricel
Una vez finalizada la venta de los Toros y en la previa de los vientres, dialogamos con Ricky Orazi quien detalló la primera parte del remate, destacándo la agilidad del mismo.
Ricky Orazi - Cabaña La Pastoriza
Una vez terminado el evento profundizamos el análisis con Valentin Bracho, Juan José Enrico y por último con Juan Guiroy y Juan Valentín Bracho Coordinador MARCANGUS
Juan Valentín Bracho - Coordinador MARCANGUS
Juan Jose Enrico - Martillero MARCANGUS
Alejandro Guiroy - Cabaña La Unión
• Precios
Categoría | A venta | Vendidos | Sin vender | Mínimo | Máximo | Promedio | Mín-Kg-Nov | Máx-Kg-Nov | Prom-K-Nov |
A.ANGUS PP. | 23 | 23 | 0 | 450000 | 1200000 | 770000 | 1508.78 | 4023.4 | 2581.68 |
A.ANGUS PC. | 24 | 24 | 0 | 550000 | 800000 | 649583 | 1844.06 | 2682.27 | 2177.95 |
Total toros | 47 | 47 | |||||||
A.ANGUS PC. | 14 | 14 | 0 | 170000 | 190000 | 180000 | 569.98 | 637.04 | 603.51 |
A.ANGUS MAS. | 7 | 7 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 502.93 | 502.93 | 502.93 |
A.ANGUS MAS C/Cría. (lqp) | 308 | 308 | 0 | 115000 | 170000 | 133668 | 385.58 | 569.98 | 448.17 |
A.ANGUS PC. C/Cría (lqp) | 72 | 72 | 0 | 125000 | 185000 | 138472 | 419.1 | 620.27 | 464.27 |
A.ANGUS GRAL. C/Cría (lqp) | 32 | 32 | 0 | 115000 | 300000 | 133125 | 385.58 | 1005.85 | 446.35 |
Total vacas | 433 | 433 | |||||||
A.ANGUS PC. | 93 | 93 | 0 | 180000 | 270000 | 211075 | 603.51 | 905.27 | 707.7 |
A.ANGUS MAS. | 62 | 42 | 20 | 170000 | 230000 | 212619 | 569.98 | 771.15 | 712.88 |
A.ANGUS GRAL. | 42 | 42 | 0 | 180000 | 200000 | 187619 | 603.51 | 670.57 | 629.06 |
A.ANGUS MAS S/S. | 24 | 24 | 0 | 170000 | 230000 | 200000 | 569.98 | 771.15 | 670.57 |
A.ANGUS PC. S/S. | 22 | 22 | 0 | 140000 | 150000 | 145000 | 469.4 | 502.93 | 486.16 |
A.ANGUS GRAL. S/S. | 119 | 109 | 10 | 100000 | 170000 | 129541 | 335.28 | 569.98 | 434.33 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!