21 de marzo de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG: A pesar de las razones que manifiestan los compradores sobre una menor salida de carne en los mostradores, los negocios se concretaron en base a un clima animado en general.
Audio: Carlos Misuraca
| Nov. Liv. | 460,00 | 500,00 | 
| Nov. Med. | 430,00 | 480,00 | 
| Nov. E. Pes. | 0,00 | 500,00 | 
| Nov. Pes. | 0,00 | 400,00 | 
| O. Negros | 0,00 | 0,00 | 
| Nov. Reg. | 380,00 | 430,00 | 
| Nvtos Liv. | 510,00 | 550,00 | 
| Nvtos Med. | 490,00 | 530,00 | 
| Nvtos Pes. | 470,00 | 520,00 | 
| Nvtos Reg. | 400,00 | 470,00 | 
| Vaq. Liv, | 500,00 | 540,00 | 
| Vaq. Med. | 460,00 | 500,00 | 
| Vaq. Pes. | 0,00 | 500,00 | 
| Vaq. Reg. | 380,00 | 460,00 | 
| Vacas buenas | 320,00 | 360,00 | 
| Manufactura | 270,00 | 320,00 | 
| Conserva | 240,00 | 260,00 | 
| Toros buenos | 280,00 | 330,00 | 
| Toros Reg. | 240,00 | 280,00 | 
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!

 
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
   
   
   
  