21 de julio de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG.: Las ventas se realizaron con demanda selectiva para la hacienda destinada al abasto local ante una oferta que superó largamente las necesidades de los compradores que operan con este tipo de animales
Informe: Carlos Misuraca
MAG.: 9.107 vacunos
Nov. Liv. | 500,00 | 530,00 |
Nov. Med. | 490,00 | 530,00 |
Nov. E. Pes. | 480,00 | 530,00 |
Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 |
O. Negros | 400,00 | 480,00 |
Nov. Reg. | 0,00 | 0,00 |
Nvtos Liv. | 500,00 | 550,00 |
Nvtos Med. | 500,00 | 530,00 |
Nvtos Pes. | 490,00 | 520,00 |
Nvtos Reg. | 460,00 | 480,00 |
Vaq. Liv. | 490,00 | 530,00 |
Vaq. Med. | 480,00 | 500,00 |
Vaq. Pes. | 0,00 | 510,00 |
Vaq. Reg. | 430,00 | 460,00 |
Vacas buenas | 340,00 | 360,00 |
Manufactura | 300,00 | 330,00 |
Conserva | 250,00 | 290,00 |
Toros buenos | 320,00 | 350,00 |
Toros Reg. | 290,00 | 320,00 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!