4 de agosto de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

MAG.: Creció la oferta con relación a la rueda anterior y la menor cantidad de vacas que se logró embretar en esta oportunidad dejó como resultado un estado de plaza firme en general
Informe Carlos Misuraca
MAG.: 10.381 vacunos
| Nov. Liv. | 610,00 | 650,00 |
| Nov. Med. | 600,00 | 650,00 |
| Nov. E. Pes. | 580,00 | 650,00 |
| Nov. Pes. | 0,00 | 650,00 |
| O. Negros | 0,00 | 0,00 |
| Nov. Reg. | 520,00 | 570,00 |
| Nvtos Liv. | 630,00 | 670,00 |
| Nvtos Med. | 620,00 | 660,00 |
| Nvtos Pes. | 610,00 | 650,00 |
| Nvtos Reg. | 530,00 | 620,00 |
| Vaq. Liv. | 610,00 | 670,00 |
| Vaq. Med. | 580,00 | 620,00 |
| Vaq. Pes. | 0,00 | 620,00 |
| Vaq. Reg. | 520,00 | 580,00 |
| Vacas buenas | 570,00 | 520,00 |
| Manufactura | 440,00 | 470,00 |
| Conserva | 400,00 | 430,00 |
| Toros buenos | 470,00 | 530,00 |
| Toros Reg. | 430,00 | 470,00 |
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!
