15 de marzo de 2023
Radio "On Line" Informe Agropecuario

Mercado de Ganado Rosario: 245 vacunos. MAG: 5.335 animales. - AUDIO: CARLOS MISURACA
Informe: Mercado de Ganado Rosario y Liniers
Entrada: 245 vacunos.
Con una cantidad importante de vacas se realizaron los negocios en este mercado local, fueron escasos los conjuntos subastados para consumo, pocos novillos pesados y un par de corrales con vaquillonas livianas y pesadas, categorías que ajustaron los precios de acuerdo a la calidad de los animales comercializados. Las vacas se vendieron dentro de un clima muy sostenido, con cierta competencia por aquellos lotes con destino a la exportación, donde la demanda se mostró activa y los martilleros dentro de un ambiente animado, realizaron la colocación de cada una de las clasificaciones.
Nov. Liv. | 400,00 | 450,00 |
Nov. Cruz. | 0,00 | 0,00 |
O. Negros | 0,00 | 390,00 |
Nvtos Liv. | 0,00 | 0,00 |
Nvtos Med. | 0,00 | 0,00 |
Nvtos Reg. | 0,00 | 0,00 |
Vacas buenas | 270,00 | 330,00 |
Manufactura | 212,00 | 250,00 |
Conserva | 165,00 | 206,00 |
Vaq. Liv, | 460,00 | 482,00 |
Vaq. Reg. | 0,00 | 0,00 |
Toros buenos | 298,00 | 308,00 |
Toros Reg. | 200,00 | 220,00 |
Macho E. Joven | 0,00 | 0,00 |
Entrada: 5.335 vacunos.
Se notó desde el comienzo de los remates a la demanda imponer un clima tranquilo , en el momento en que los negocios se concretaron con la hacienda liviana de consumo, donde faltaron conjuntos de buena a especial calidad. Por el contrario las vacas, aquellas con destino a China, conjuntos para conserva y manufactura, durante toda la jornada y especialmente en el cierre de la operatoria se vieron favorecidas con mejoras entre un 10% y un 20% el kilo vivo. La novillada tuvo una reacción en las ventas y terminaron la jornada dentro de una postura sostenida.
Nov. Liv. | 420,00 | 500,00 |
Nov. Med. | 0,00 | 485,00 |
Nov. E. Pes. | 0,00 | 490,00 |
Nov. Pes. | 0,00 | 0,00 |
O. Negros | 0,00 | 0,00 |
Nov. Reg. | 350,00 | 400,00 |
Nvtos Liv. | 530,00 | 555,00 |
Nvtos Med. | 480,00 | 520,00 |
Nvtos Pes. | 450,00 | 520,00 |
Nvtos Reg. | 380,00 | 420,00 |
Vaq. Liv. | 470,00 | 520,00 |
Vaq. Med. | 400,00 | 460,00 |
Vaq. Pes. | 0,00 | 400,00 |
Vaq. Reg. | 360,00 | 400,00 |
Vacas buenas | 320,00 | 400,00 |
Manufactura | 0,00 | 240,00 |
Conserva | 190,00 | 220,00 |
Toros buenos | 280,00 | 335,00 |
Toros Reg. | 0,00 | 220,00 |
Macho E. Joven | 0,00 | 0,00 |
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!